<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die 5 schlechtesten WordPress-Plugins</title>
	<atom:link href="http://hezig.de/2009/10/die-5-schlechtesten-wordpress-plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hezig.de/2009/10/die-5-schlechtesten-wordpress-plugins/</link>
	<description>Gesellschaft, Kultur &#38; Technik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 14:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: pell</title>
		<link>http://hezig.de/2009/10/die-5-schlechtesten-wordpress-plugins/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>pell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hezig.de/?p=124#comment-92</guid>
		<description>Google Analytics speichert doch auch alles auf fremden Servern? Das ist im Grunde doch gar kein Unterschied.

Ich empfehle da lieber &gt;&gt;Piwik&lt;&lt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics speichert doch auch alles auf fremden Servern? Das ist im Grunde doch gar kein Unterschied.</p>
<p>Ich empfehle da lieber &gt;&gt;Piwik&lt;&lt;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basti &#124; xxlfood.de</title>
		<link>http://hezig.de/2009/10/die-5-schlechtesten-wordpress-plugins/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Basti &#124; xxlfood.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hezig.de/?p=124#comment-79</guid>
		<description>Danke f&#252;r den Beitrag finde ich sehr gut, wie du ja bereits geschrieben hast, gibt es Listen mit den &quot;besten&quot; wp-Plugins zu hauf, diese hier ist aber mal was anderes :-)

Gru&#223; Basti
XXLfood.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Beitrag finde ich sehr gut, wie du ja bereits geschrieben hast, gibt es Listen mit den &#8220;besten&#8221; wp-Plugins zu hauf, diese hier ist aber mal was anderes :-)</p>
<p>Gru&#223; Basti<br />
XXLfood.de</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marvin T. Rabe</title>
		<link>http://hezig.de/2009/10/die-5-schlechtesten-wordpress-plugins/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Marvin T. Rabe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hezig.de/?p=124#comment-73</guid>
		<description>@ Manuel: Hezig.de macht das Gott sei dank automatisch. Nur 2 meiner anderen Blogs die ich betreue nicht. Ziemlich &#228;tzend. Ja Adrotator habe ich mir auch schon angesehen und benutze es auch in einem anderen Blog.

@ Thomas:
&#220;ber Google Analytics steht einiges in der Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics#Datenschutz_von_Benutzerprofilen), musste mich bei dem Text auch schon stark verschlucken. Ich werde mal herausfinden, wie man Google Analytics dann legal verwenden sollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Manuel: Hezig.de macht das Gott sei dank automatisch. Nur 2 meiner anderen Blogs die ich betreue nicht. Ziemlich &#228;tzend. Ja Adrotator habe ich mir auch schon angesehen und benutze es auch in einem anderen Blog.</p>
<p>@ Thomas:<br />
&#220;ber Google Analytics steht einiges in der Wikipedia (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics#Datenschutz_von_Benutzerprofilen" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics#Datenschutz_von_Benutzerprofilen</a>), musste mich bei dem Text auch schon stark verschlucken. Ich werde mal herausfinden, wie man Google Analytics dann legal verwenden sollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://hezig.de/2009/10/die-5-schlechtesten-wordpress-plugins/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hezig.de/?p=124#comment-71</guid>
		<description>Stimmt schon, dass Google Analytics viel mehr loggt. Habe auch schon &#246;fters &#252;berlegt die Statistik von Google zu nutzen, leider bin ich aber nicht f&#252;ndig geworden ob das ganze nun rechtswidrig ist in Deutschland oder nicht. Was meinst du?

Gru&#223;
Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt schon, dass Google Analytics viel mehr loggt. Habe auch schon &#246;fters &#252;berlegt die Statistik von Google zu nutzen, leider bin ich aber nicht f&#252;ndig geworden ob das ganze nun rechtswidrig ist in Deutschland oder nicht. Was meinst du?</p>
<p>Gru&#223;<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://hezig.de/2009/10/die-5-schlechtesten-wordpress-plugins/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hezig.de/?p=124#comment-69</guid>
		<description>Hehe, so eine Liste ist auch nicht schlecht. WP-Stats ist wirklich sinnlos, ich habs auch mal ausprobiert. F&#252;r &quot;Wrangler Ad&quot; nimm einfach Adrotator. Das kann zwar nicht viel, aber Bannerrotation klappt m&#252;helos :-)

PS: Da f&#228;llt mir ein, demn&#228;chst d&#252;rfen wir ja alle wieder die Blogs auf Winterzeit umstellen... macht WP ja nicht automatisch

Gru&#223;, Manuel
(PS: Die &lt;a href=&quot;http://www.vital-genuss.de/internet/statt-trommeln-wie-das-eigene-blog-bekannt-machen.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Blogliste&lt;/a&gt; hab ich aktualisiert, danke f&#252;r den Hinweis)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, so eine Liste ist auch nicht schlecht. WP-Stats ist wirklich sinnlos, ich habs auch mal ausprobiert. F&#252;r &#8220;Wrangler Ad&#8221; nimm einfach Adrotator. Das kann zwar nicht viel, aber Bannerrotation klappt m&#252;helos :-)</p>
<p>PS: Da f&#228;llt mir ein, demn&#228;chst d&#252;rfen wir ja alle wieder die Blogs auf Winterzeit umstellen&#8230; macht WP ja nicht automatisch</p>
<p>Gru&#223;, Manuel<br />
(PS: Die <a href="http://www.vital-genuss.de/internet/statt-trommeln-wie-das-eigene-blog-bekannt-machen.html" rel="nofollow">Blogliste</a> hab ich aktualisiert, danke f&#252;r den Hinweis)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marvin T. Rabe</title>
		<link>http://hezig.de/2009/10/die-5-schlechtesten-wordpress-plugins/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Marvin T. Rabe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 23:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hezig.de/?p=124#comment-68</guid>
		<description>Allerdings w&#228;re es bei dem Plugin sch&#246;ner, wenn die Daten nicht an Wordpress.com geliefert werden, sondern in meine Datenbank gespeichert werden. Daher sehe ich pers&#246;nlich kaum einen unterschied (Daten werden auch woanders gespeichert, genau so wie bei Google Analytics). Selbstverst&#228;ndlich speichert Google doch sehr sehr viel... Ist halt eine Geschmackssache. Ein kleinen Javascript Code im Footer h&#228;tte es bestimmt auch getan, ein ganzes Plugin ist nicht unbedingt n&#252;tzlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allerdings w&#228;re es bei dem Plugin sch&#246;ner, wenn die Daten nicht an WordPress.com geliefert werden, sondern in meine Datenbank gespeichert werden. Daher sehe ich pers&#246;nlich kaum einen unterschied (Daten werden auch woanders gespeichert, genau so wie bei Google Analytics). Selbstverst&#228;ndlich speichert Google doch sehr sehr viel&#8230; Ist halt eine Geschmackssache. Ein kleinen Javascript Code im Footer h&#228;tte es bestimmt auch getan, ein ganzes Plugin ist nicht unbedingt n&#252;tzlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://hezig.de/2009/10/die-5-schlechtesten-wordpress-plugins/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hezig.de/?p=124#comment-66</guid>
		<description>Meiner Meinung nach passt das Plugin &quot;WP-Stats&quot; nicht mit hinein in die Liste. Ich und auch viele andere Blogger nutzen das Plugin. WP-Stats leistet bei mir seit Monaten einen super Job und im Vergleich zu Analytics gibt es keinen Streit in der Rechtslage (Datenschutz).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach passt das Plugin &#8220;WP-Stats&#8221; nicht mit hinein in die Liste. Ich und auch viele andere Blogger nutzen das Plugin. WP-Stats leistet bei mir seit Monaten einen super Job und im Vergleich zu Analytics gibt es keinen Streit in der Rechtslage (Datenschutz).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
